|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Продукт: | водонепроницаемые стеновые панели | Размер: | 200 мм |
---|---|---|---|
Тип: | Коммерческий | Масса: | 2,5 кг на кусок |
Приложение: | Кухни | Упаковка: | 10шт в каждой пленке PE |
Выделить: | пластиковые панели ливня ванной комнаты,водоустойчивая доска стены |
Коммерческие водонепроницаемые стеновые панели с пазами 200 мм для кухонь
Водонепроницаемые стеновые панели Функции:
Огнестойкость, водонепроницаемость, влагостойкость, звукоизоляция, теплоизоляция,
Сверхтвердость, экологичность, быстрая и удобная установка, легко чистить,
Отсутствие деформации, модное пространство, экономия места и т. д.
Класс B1 |
10 шт./упаковка Длина 5,8 м = 11,6 кв. м/упаковка |
Тестирование качества панелей из ПВХ:
№ | Элементы испытаний | Технические требования | Результат испытаний | Единичный судья | |
1 | Внешний вид | Соответствует | Квалифицирован | ||
2 | Гибкость мм/м | <1,5 мм/м | 0,48 | Квалифицирован | |
3 | Толщина мм | Лицевая панель | >0,4 | 0,4 | Квалифицирован |
Базовая пластина | >0,3 | 0,32 | |||
4 | Скорость нагрева % | <6,0 | 0,6 | Квалифицирован | |
5 | Нагретое состояние | Нет пузырей, трещин или пятен | Соответствует | Квалифицирован | |
6 | Стойкость к кислотам | Нет дефектов | Соответствует | Квалифицирован | |
7 | Удар при падении дротика | 0,25 кг/0,5 м, 10 раз, Проходит, если остается неповрежденным более 6 раз | проходит | Квалифицирован | |
8 | Изменение размера при высокой/низкой температуре | ±0,6% | -0,16 | Квалифицирован | |
9 | Устойчивость к гвоздям | нет видимых трещин | Не расслаивается | Квалифицирован |
Процедура установки водонепроницаемых стеновых панелей :
(1) Подготовка всех необходимых инструментов
(2) Измерение размера панели, которую необходимо отрезать
(3) Резка панели лезвием или лобзиком
(4) Фиксация киля
(5) Установка угла или соединителя
(6) Установка панели в угол
(7) Фиксация панели скобочным пистолетом на киле
(8) Вставьте вторую панель полностью в паз перед скоблением (прибиванием или привинчиванием) в губу. Продолжайте так же со следующими панелями.
Загрузка панелей из ПВХ:
СПЕЦИФИКАЦИЯ | КОЛИЧЕСТВО (КВ. М) | ||
ширина | толщина | 20GP | 40HQ |
20 см
|
6,0 мм | 4245 | 10350 |
7,0 мм | 3650 | 8865 | |
7,5 мм | 3390 | 8330 | |
8 мм | 3190 | 7735 | |
8,5 мм | 3016 | 7134 |
Контактное лицо: Mr. Bruce
Телефон: 86-13750789842
Факс: 86-573-8780-5310